| Шахты.SU. Транспорт. | |
Стало известно расписание рейсов в аэропорт "Платов" из Ростова, Шахт, Миллерова и Морозовска |

Внесены изменения во внутриобластные маршруты, следующие по северному направлению. Теперь в течение дня 30 рейсов из Шахт, два из Миллерова и один из Морозовска заезжают в аэропорт "Платов". Организована продажа билетов на эти маршруты в кассах автовокзалов, сообщили в областном министерстве транспорта.
С 1 февраля расписание автобусов из Шахт в аэропорт "Платов" будет изменено. За это время будет проведено исследование о необходимой частоте рейсов из этого города в "Платов".
Во втором квартале 2018 будет организованно транспортное сообщение с аэропортом из Новочеркасска.
Маршрут № 285
г. Ростов-на-Дону (Привокзальная площадь) - ст. Грушевская (аэропорт "Платов")
| Отправление из Ростова-на-Дону | Прибытие в АК "Платов" | Отправление из АК "Платов" | Прибытие в Ростов-на-Дону |
| 0:00 | 1:00 | 0:00 | 1:00 |
| 0:30 | 1:30 | 0:30 | 1:30 |
| 1:00 | 2:00 | 1:00 | 2:00 |
| 1:30 | 2:30 | 1:30 | 2:30 |
| 2:00 | 3:00 | 2:00 | 3:00 |
| 2:30 | 3:30 | 2:30 | 3:30 |
| 3:00 | 4:00 | 3:00 | 4:00 |
| 3:30 | 4:30 | 3:30 | 4:30 |
| 4:00 | 5:00 | 4:00 | 5:00 |
| 4:30 | 5:30 | 4:30 | 5:30 |
| 5:00 | 6:00 | 5:00 | 6:00 |
| 5:30 | 6:30 | 5:30 | 6:30 |
| 6:00 | 7:00 | 6:00 | 7:00 |
| 6:30 | 7:30 | 6:30 | 7:30 |
| 7:00 | 8:00 | 7:00 | 8:00 |
| 7:30 | 8:30 | 7:30 | 8:30 |
| 8:00 | 9:00 | 8:00 | 9:00 |
| 8:30 | 9:30 | 8:30 | 9:30 |
| 9:00 | 10:00 | 9:00 | 10:00 |
| 9:30 | 10:30 | 9:30 | 10:30 |
| 10:00 | 11:00 | 10:00 | 11:00 |
| 10:30 | 11:30 | 10:30 | 11:30 |
| 11:00 | 12:00 | 11:00 | 12:00 |
| 11:30 | 12:30 | 11:30 | 12:30 |
| 12:00 | 13:00 | 12:00 | 13:00 |
| 12:30 | 13:30 | 12:30 | 13:30 |
| 13:00 | 14:00 | 13:00 | 14:00 |
| 13:30 | 14:30 | 13:30 | 14:30 |
| 14:00 | 15:00 | 14:00 | 15:00 |
| 14:30 | 15:30 | 14:30 | 15:30 |
| 15:00 | 16:00 | 15:00 | 16:00 |
| 15:30 | 16:30 | 15:30 | 16:30 |
| 16:00 | 17:00 | 16:00 | 17:00 |
| 16:30 | 17:30 | 16:30 | 17:30 |
| 17:00 | 18:00 | 17:00 | 18:00 |
| 17:30 | 18:30 | 17:30 | 18:30 |
| 18:00 | 19:00 | 18:00 | 19:00 |
| 18:30 | 19:30 | 18:30 | 19:30 |
| 19:00 | 20:00 | 19:00 | 20:00 |
| 19:30 | 20:30 | 19:30 | 20:30 |
| 20:00 | 21:00 | 20:00 | 21:00 |
| 20:30 | 21:30 | 20:30 | 21:30 |
| 21:00 | 22:00 | 21:00 | 22:00 |
| 21:30 | 22:30 | 21:30 | 22:30 |
| 22:00 | 23:00 | 22:00 | 23:00 |
| 22:30 | 23:30 | 22:30 | 23:30 |
| 23:00 | 0:00 | 23:00 | 0:00 |
| 23:30 | 0:30 | 23:30 | 0:30 |
Протяженность маршрута - 56,9 км;
Стоимость проезда - 95 руб.
Маршрут № 286
г. Ростов-на-Дону (Октябрьская площадь) - ст. Грушевская (аэропорт "Платов")
| Отправление из Ростова-на-Дону | Прибытие в АК "Платов" | Отправление из АК "Платов" | Прибытие в Ростов-на-Дону |
| 0:00 | 1:00 | 0:00 | 1:00 |
| 0:30 | 1:30 | 0:30 | 1:30 |
| 1:00 | 2:00 | 1:00 | 2:00 |
| 1:30 | 2:30 | 1:30 | 2:30 |
| 2:00 | 3:00 | 2:00 | 3:00 |
| 2:30 | 3:30 | 2:30 | 3:30 |
| 3:00 | 4:00 | 3:00 | 4:00 |
| 3:30 | 4:30 | 3:30 | 4:30 |
| 4:00 | 5:00 | 4:00 | 5:00 |
| 4:30 | 5:30 | 4:30 | 5:30 |
| 5:00 | 6:00 | 5:00 | 6:00 |
| 5:30 | 6:30 | 5:30 | 6:30 |
| 6:00 | 7:00 | 6:00 | 7:00 |
| 6:30 | 7:30 | 6:30 | 7:30 |
| 7:00 | 8:00 | 7:00 | 8:00 |
| 7:30 | 8:30 | 7:30 | 8:30 |
| 8:00 | 9:00 | 8:00 | 9:00 |
| 8:30 | 9:30 | 8:30 | 9:30 |
| 9:00 | 10:00 | 9:00 | 10:00 |
| 9:30 | 10:30 | 9:30 | 10:30 |
| 10:00 | 11:00 | 10:00 | 11:00 |
| 10:30 | 11:30 | 10:30 | 11:30 |
| 11:00 | 12:00 | 11:00 | 12:00 |
| 11:30 | 12:30 | 11:30 | 12:30 |
| 12:00 | 13:00 | 12:00 | 13:00 |
| 12:30 | 13:30 | 12:30 | 13:30 |
| 13:00 | 14:00 | 13:00 | 14:00 |
| 13:30 | 14:30 | 13:30 | 14:30 |
| 14:00 | 15:00 | 14:00 | 15:00 |
| 14:30 | 15:30 | 14:30 | 15:30 |
| 15:00 | 16:00 | 15:00 | 16:00 |
| 15:30 | 16:30 | 15:30 | 16:30 |
| 16:00 | 17:00 | 16:00 | 17:00 |
| 16:30 | 17:30 | 16:30 | 17:30 |
| 17:00 | 18:00 | 17:00 | 18:00 |
| 17:30 | 18:30 | 17:30 | 18:30 |
| 18:00 | 19:00 | 18:00 | 19:00 |
| 18:30 | 19:30 | 18:30 | 19:30 |
| 19:00 | 20:00 | 19:00 | 20:00 |
| 19:30 | 20:30 | 19:30 | 20:30 |
| 20:00 | 21:00 | 20:00 | 21:00 |
| 20:30 | 21:30 | 20:30 | 21:30 |
| 21:00 | 22:00 | 21:00 | 22:00 |
| 21:30 | 22:30 | 21:30 | 22:30 |
| 22:00 | 23:00 | 22:00 | 23:00 |
| 22:30 | 23:30 | 22:30 | 23:30 |
| 23:00 | 0:00 | 23:00 | 0:00 |
| 23:30 | 0:30 | 23:30 | 0:30 |
Протяженность маршрута - 44,9 км;
Стоимость проезда - 75 руб.
г. Миллерово - г. Ростов-на-Дону (через аэропорт "Платов")
| № п/п | № маршрута | Миллерово | Тарасовский | Глубокий | Каменск-Шахтинский | Аэропорт "Платов" | Ростов-на-Дону (Главный автовокзал) | ||||
| Прибытие | Отправление | Прибытие | Отправление | Прибытие | Отправление | Прибытие | Отправление | ||||
| - | 780/4 | 08:10 | 08:37 | 08:40 | 09:05 | 09:06 | 09:31 | 09:40 | 11:00 | 11:03 | 11:50 |
г. Ростов-на-Дону - г. Миллерово (через аэропорт "Платов")
| № п/п | Ростов-на-Дону (Главный автовокзал) | Аэропорт "Платов" | Каменск-Шахтинский | Глубокий | Тарасовский | Миллерово | ||||
| Прибытие | Отправление | Прибытие | Отправление | Прибытие | Отправление | Прибытие | Отправление | |||
| - | 16:15 | 17:15 | 17:18 | 18:25 | 18:26 | 18:51 | 18:55 | 19:20 | 19:21 | 19:48 |
Стоимость проезда Ростов (Главный автовокзал) - Аэропорт "Платов" - 93 рубля 50 копеек (53,5 км.)
Стоимость проезда Аэропорт "Платов" - Миллерово - 308 рублей (176 км.)
Стоимость проезда Аэропорт "Платов" - Тарасовский - 254 рубля (145 км.)
Стоимость проезда Аэропорт "Платов" - Глубокий - 210 рублей (120 км.)
Стоимость проезда Аэропорт "Платов" - Каменск-Шахтинский - 166 рублей (95 км.)
Главный автовокзал г. Ростова-на-Дону: 344082, г. Ростов-на-Дону, пр. Сиверса, 1, тел. (863) 205-41-41
Автовокзал г. Миллерово: 346130, Ростовская область, г. Миллерово, ул. 3 Интернационала, 2, тел. (86385) 2-40-65
г. Ростов-на-Дону - г. Морозовск (через аэропорт "Платов")
| № п/п | № маршрута | Ростов-на-Дону (Главный автовокзал) | Аэропорт "Платов" | Белая Калитва | Морозовск | ||
| Прибытие | Отправление | Прибытие | Отправление | ||||
| - | 785/3 | 15:30 | 16:27 | 16:30 | 18:20 | 18:30 | 20:30 |
г. Морозовск - г. Ростов-на-Дону (через аэропорт "Платов")
| № п/п | Морозовск | Белая Калитва | Аэропорт "Платов" | Ростов-на-Дону (Главный автовокзал) | ||
| Прибытие | Отправление | Прибытие | Отправление | |||
| - | 03:50 | 05:50 | 06:00 | 07:57 | 08:00 | 08:50 |
Стоимость проезда Ростов (Главный автовокзал) - Аэропорт "Платов" - 89 рубля (51 км.)
Стоимость проезда Аэропорт "Платов" - Белая Калитва - 245 рублей (140 км.)
Стоимость проезда Аэропорт "Платов" - Морозовск - 402 рубля 50 копеек (230 км.)
Главный автовокзал г. Ростова-на-Дону: 344082, г. Ростов-на-Дону, пр. Сиверса, 1, тел. (863) 205-41-41
Автовокзал г. Морозовск: 347211, г. Морозовск Ростовская область, г. Морозовск, ул. Советская, 6, тел. (86384) 2-11-08
г. Шахты - г. Ростов-на-Дону (через аэропорт "Платов")
(данное расписание действует до 01.02.2018)
| № п/п | № маршрута | Шахты | Аэропорт "Платов" | Аксай (ТЦ "МЕГА") | Ростов-на-Дону | |||
| Прибытие | Отправление | Прибытие | Отправление | Пригородный автовокзал | Главный автовокзал | |||
| - | 875/2 | 05:45 | 06:30 | 06:32 | - | - | - | 07:20 |
| - | 875/2 | 05:56 | 06:41 | 06:43 | - | - | - | 07:31 |
| - | 875/2 | 06:18 | 07:03 | 07:05 | - | - | - | 07:53 |
| - | 875/2 | 06:29 | 07:14 | 07:16 | - | - | - | 08:04 |
| - | 875/2 | 06:40 | 07:25 | 07:27 | - | - | - | 08:15 |
| - | 875/2 | 06:51 | 07:31 | 07:33 | - | - | 08:11 | - |
| - | 875/2 | 07:02 | 07:47 | 07:49 | - | - | - | 08:37 |
| - | 876 | 07:08 | 07:50 | 07:52 | 08:03 | 08:08 | 08:33 | - |
| - | 875/2 | 07:13 | 07:58 | 08:00 | - | - | - | 08:48 |
| - | 875/2 | 07:24 | 08:04 | 08:06 | - | - | 08:44 | - |
| - | 875/2 | 10:10 | 10:55 | 10:57 | - | - | - | 11:45 |
| - | 875/2 | 10:21 | 11:06 | 11:08 | - | - | - | 11:56 |
| - | 875/2 | 10:32 | 11:12 | 11:14 | - | - | 11:52 | - |
| - | 876 | 10:48 | 11:30 | 11:32 | 11:43 | 11:48 | 12:13 | - |
| - | 875/2 | 10:54 | 11:39 | 11:41 | - | - | - | 12:29 |
| - | 875/2 | 11:05 | 11:45 | 11:47 | - | - | 12:25 | - |
| - | 875/2 | 11:16 | 12:01 | 12:03 | - | - | - | 12:51 |
| - | 875/2 | 11:38 | 12:23 | 12:25 | - | - | - | 13:13 |
| - | 875/2 | 11:49 | 12:34 | 12:36 | - | - | - | 13:24 |
| - | 875/2 | 12:00 | 12:42 | 12:44 | - | - | - | 13:25 |
| - | 875/2 | 14:12 | 14:52 | 14:54 | - | - | 15:32 | - |
| - | 875/2 | 14:45 | 15:25 | 15:27 | - | - | 16:05 | - |
| - | 875/2 | 15:18 | 16:03 | 16:05 | - | - | - | 16:53 |
| - | 875/2 | 15:29 | 16:14 | 16:16 | - | - | - | 17:04 |
| - | 875/2 | 15:53 | 16:38 | 16:40 | - | - | - | 17:28 |
| - | 875/2 | 16:06 | 16:51 | 16:53 | - | - | - | 17:41 |
| - | 875/2 | 16:28 | 17:13 | 17:15 | - | - | - | 18:03 |
| - | 875/2 | 16:39 | 17:24 | 17:26 | - | - | - | 18:14 |
| - | 876 | 16:45 | 17:27 | 17:29 | 17:40 | 17:45 | 18:10 | - |
| - | 875/2 | 16:50 | 17:35 | 17:37 | - | - | - | 18:25 |
г. Ростов-на-Дону - г. Шахты (через аэропорт "Платов")
| №п/п | № маршрута | Ростов-на-Дону | Аксай (ТЦ "МЕГА") | Аэропорт "Платов" | Шахты | |||
| Главный автовокзал | Пригородный автовокзал | Прибытие | Отправление | Прибытие | Отправление | |||
| - | 875/2 | 08:08 | - | - | - | 08:58 | 09:00 | 09:48 |
| - | 875/2 | - | 08:30 | - | - | 09:10 | 09:12 | 09:50 |
| - | 875/2 | 08:24 | - | - | - | 09:14 | 09:16 | 10:04 |
| - | 876 | - | 08:45 | 09:10 | 09:20 | 09:30 | 09:32 | 10:15 |
| - | 875/2 | - | 09:05 | - | - | 09:45 | 09:47 | 10:25 |
| - | 875/2 | 08:56 | - | - | - | 09:46 | 09:48 | 10:36 |
| - | 875/2 | 09:12 | - | - | - | 10:02 | 10:04 | 10:52 |
| - | 875/2 | 09:28 | - | - | - | 10:18 | 10:20 | 11:08 |
| - | 875/2 | 09:44 | - | - | - | 10:34 | 10:36 | 11:24 |
| - | 875/2 | 10:00 | - | - | - | 10:50 | 10:52 | 11:40 |
| - | 875/2 | - | 12:20 | - | - | 13:00 | 13:02 | 13:40 |
| - | 876 | - | 12:40 | 13:05 | 13:15 | 13:25 | 13:27 | 14:10 |
| - | 875/2 | - | 13:05 | - | - | 13:45 | 13:47 | 14:25 |
| - | 875/2 | 13:11 | - | - | - | 14:01 | 14:03 | 14:51 |
| - | 875/2 | 13:27 | - | - | - | 14:17 | 14:19 | 15:07 |
| - | 875/2 | 13:58 | - | - | - | 14:48 | 14:50 | 15:38 |
| - | 875/2 | 14:13 | - | - | - | 15:03 | 15:05 | 15:53 |
| - | 875/2 | 14:28 | - | - | - | 15:18 | 15:20 | 16:08 |
| - | 875/2 | 14:44 | - | - | - | 15:34 | 15:36 | 16:24 |
| - | 875/2 | 15:00 | - | - | - | 15:50 | 15:52 | 16:40 |
| - | 875/2 | - | 16:45 | - | - | 17:25 | 17:27 | 18:05 |
| - | 875/2 | - | 17:00 | - | - | 17:40 | 17:42 | 18:20 |
| - | 875/2 | 18:10 | - | - | - | 19:00 | 19:02 | 19:50 |
| - | 875/2 | 19:22 | - | - | - | 19:12 | 19:14 | 21:02 |
| - | 875/2 | 18:24 | - | - | - | 19:14 | 19:16 | 20:04 |
| - | 876 | - | 18:40 | 19:05 | 19:15 | 19:25 | 19:27 | 20:10 |
| - | 875/2 | 18:54 | - | - | - | 19:47 | 19:49 | 20:40 |
| - | 875/2 | 19:08 | - | - | - | 19:58 | 20:00 | 20:48 |
| - | 875/2 | 19:36 | - | - | - | 20:26 | 20:28 | 21:16 |
| - | 875/2 | 19:50 | - | - | - | 20:40 | 20:42 | 21:30 |
Стоимость проезда Шахты - Аэропорт "Платов" - 70 рублей (40 км.)
Стоимость проезда Ростов (Главный автовокзал) - Аэропорт "Платов" - 82 рубля (47 км.)
Стоимость проезда Ростов (Пригородный автовокзал) - Аэропорт "Платов" - 73 рублей 50 копеек (42 км.)
Стоимость проезда Аксай (ТЦ "МЕГА") - Аэропорт "Платов" - 52 рубля 50 копеек (30 км.)
Стоимость проезда Ростов (Пригородный автовокзал) - Аэропорт "Платов" (через ТЦ "МЕГА") - 75 рублей (43 км.)
Автовокзал г. Шахты: 346504, Ростовская область, г. Шахты, пр. Победы революции, 174а, тел. (8636) 22-14-74
Главный автовокзал г. Ростова-на-Дону: 344082, г. Ростов-на-Дону, пр. Сиверса, 1, тел. (863) 205-41-41
Пригородный автовокзал г. Ростова-на-Дону: 344037 г. Ростов-на-Дону, пр. Шолохова, 126, тел. (863) 251-08-67
Читайте новости Шахты.SU - Информационного портала города Шахты во ВКонтакте